GEWZ...ES-2RS (d 19.05~152.4)

Product Filter

d:
D:
B:

GEWZ...ES-2RS (d 19.05~152.4)

GEWZ...ES-2RS (d 19.05~152.4)

As series GEEM…ES-2RS,but with inch dimensions.

SeleccioneConsultaNúmero de rodamientoDimensiones (mm)Clasificación de carga básica (kN)Peso
dkDsegundo :do:d1dkrs minr1s minun°crcorazónkg
máximo
GEWZ19ES GEWZ19ES-2RS 19.05 31.75 28.575 14.275 23.368 27.5 0.3 0.6 5 31 95 0.064
GEWZ19ES GEWZ19ES-2RS 0.75 1.25 1.125 0.562 0.92 1.083 0.012 0.024 5 31 95 0.064
GEWZ22ES GEWZ22ES-2RS 22.225 36.513 33.325 16.662 27.178 32 0.3 0.6 5 42 127 0.098
GEWZ22ES GEWZ22ES-2RS 0.875 1.4375 1.312 0.656 1.07 1.26 0.012 0.024 5 42 127 0.098
GEWZ25ES GEWZ25ES-2RS 25.4 41.275 38.1 19.05 30.988 36.5 0.3 0.6 5 56 166 0.142
GEWZ25ES GEWZ25ES-2RS 1 1.625 1.5 0.75 1.22 1.437 0.012 0.024 5 56 166 0.142
GEWZ31ES GEWZ31ES-2RS 31.75 50.8 47.625 23.8 38.735 45.5 0.6 0.6 5 86 260 0.271
GEWZ31ES GEWZ31ES-2RS 1.25 2 1.875 0.937 1.525 1.791 0.024 0.024 5 86 260 0.271
GEWZ34ES GEWZ34ES-2RS 34.925 55.563 52.375 26.187 42.418 49 0.6 1 5 102 310 0.373
GEWZ34ES GEWZ34ES-2RS 1.375 2.1875 2.062 1.031 1.67 1.929 0.024 0.04 5 102 310 0.373
GEWZ38ES GEWZ3 8ES-2RS 38.1 61.913 57.15 28.575 46.99 54.7 0.6 1 5 125 375 0.494
GEWZ38ES GEWZ3 8ES-2RS 1.5 2.4375 2.25 1.125 1.85 2.154 0.024 0.04 5 125 375 0.494
GEWZ44ES GEWZ44ES-2RS 44.45 71.438 66.675 33.325 54.991 63.9 0.6 1 5 170 510 0.762
GEWZ44ES GEWZ44ES-2RS 1.75 2.8125 2.625 1.312 2.165 2.516 0.024 0.04 5 170 510 0.762
GEWZ50ES GEWZ50ES-2RS 50.8 80.963 76.2 38.1 62.484 73 0.6 1 5 224 670 1.11
GEWZ50ES GEWZ50ES-2RS 2 3.1875 3 1.5 2.46 2.874 0.024 0.04 5 224 670 1.11
GEWZ57ES GEWZ57ES-2RS 57.15 90.488 85.725 42.85 70.104 82 0.6 1 5 280 850 1.57
GEWZ57ES GEWZ57ES-2RS 2.25 3.5625 3.375 1.687 2.76 3.228 0.024 0.04 5 280 850 1.57
GEWZ63ES GEWZ63ES-2RS 63.5 100.013 95.25 47.625 77.724 92 1 1 5 355 1060 2.15
GEWZ63ES GEWZ63ES-2RS 2.5 3.9375 3.75 1.875 3.06 3.622 0.04 0.04 5 355 1060 2.15
GEWZ69ES GEWZ69ES-2RS 69.85 111.125 104.775 52.375 85.852 100 1 1 5 415 1250 2.9
GEWZ69ES GEWZ69ES-2RS 2.75 4.375 4.125 2.062 3.38 3.937 0.04 0.04 5 415 1250 2.9
GEWZ76ES GEWZ76ES-2RS 76.2 120.65 114.3 57.15 93.345 109.5 1 1 5 500 1500 3.59
GEWZ76ES GEWZ76ES-2RS 3 4.75 4.5 2.25 3.675 4.311 0.04 0.04 5 500 1500 3.59
GEWZ82ES GEWZ82ES-2RS 82.55 130.175 123.825 61.9 101.219 119 1 1 5 585 1760 4.69
GEWZ82ES GEWZ82ES-2RS 3.25 5.125 4.875 2.437 3.985 4.685 0.04 0.04 5 585 1760 4.69
GEWZ88ES GEWZ88ES-2RS 88.9 139.7 133.35 66.675 109.22 128 1 1 5 680 2040 5.86
GEWZ88ES GEWZ88ES-2RS 3.5 5.5 5.25 2.625 4.3 5.039 0.04 0.04 5 680 2040 5.86
GEWZ95ES GEWZ95ES-2RS 95.25 149.225 142.875 71.425 116.586 137 1 1 5 780 2360 7.11
GEWZ95ES GEWZ95ES-2RS 3.75 5.875 5.625 2.812 4.59 5.394 0.04 0.04 5 780 2360 7.11
Previous12Next